特点:
- 三种型号覆盖范围30W至10kW
- 双波长(CO²和Yag)
- 重复性为±2%(5和10kW型号的重复性为±5%)
- 精度为±4%
- 10kW探头的分辨率为1W
- 用户可重新校准
特点:
如何订购:
| 订购代码 | 功率范围 | 有效孔径 | 光谱范围 | 吸收器 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cronos-LP1.5 | 30W~1500W | 40mm | 0.19~11μm | HPB | 对流 |
| Cronos-LP5.0 | 100W~5kW | 55mm | 0.19~11μm | HPB | 对流 |
| Cronos-LP10 | 200W~10kW | 65mm | 0.19~11μm | HPB | 对流 |
详细参数:
| 型号 | Cronos-LP1.5 | Cronos-LP5.0 | Cronos-LP10 |
|---|---|---|---|
| 功率模式 | |||
| 最大平均功率 | 1500W | 5kW | 10kW |
| Min.Measurable Power | 30W | 100W | 200W |
| Min.Meas.Power @3% accuracy | 150W | 500W | 1000W |
| 功率分辨率 | 1W | 1W | 1W |
| 测量和显示时间 | 8~15秒(a) | 8~15秒(a) | 8~15秒(a) |
| 功率校准不确定性 | ±4% | ±4% | ±4% |
| 重复性 | ±2% | ±5% | ±5% |
| 吸收器规格 | |||
| 孔径 | 40mm | 55mm | 65mm |
| 类型 | HPB | HPB | HPB |
| 吸收器光谱范围 | 0.19~11μm | 0.19~11μm | 0.19~11μm |
| 校准光谱范围 | 0.19~2.1μm、2.94μm、9~11μm | 0.19~2.1μm、2.94μm、9~11μm | 0.19~2.1μm、2.94μm、9~11μm |
| 最大功率密度(1) | 3.5kW/cm² @ 1kW | 2.5kW/cm² @ 5kW | 2kW/cm² @ 10kW |
| 最大能量密度J/cm²(1) | 脉冲宽度5ms:36
脉冲宽度10μs:1.2 脉冲宽度10ns:0.3 |
脉冲宽度5ms:36
脉冲宽度10μs:1.2 脉冲宽度10ns:0.3 |
脉冲宽度5ms:36
脉冲宽度10μs:1.2 脉冲宽度10ns:0.3 |
| 一般特性 | |||
| 最高许可探头温度 | 150 | 150 | 150 |
| 电源 | 3V(2AA电池) | 3V(2AA电池) | 3V(2AA电池) |
| 电池续航时间 | 200小时 | 200小时 | 200小时 |
| 冷却 | 对流 | 对流 | 对流 |
| 重量 | 0.6kg | 1.1kg | 1.6kg |
| 尺寸 | 310×71×39mm | 322×75×65mm | 330×90×75mm |
| 注释 | |||
| (1)损伤阈值同样取决于功率级,
有关更多详情,请参考损伤图表。 |
(a)最大功率测量为8s,最小功率测量为15s | ||
Reviews
There are no reviews yet.