Laser Point制造不同类型的探头测量所有激光的功率和能量,从紫外线到远红外,在任何应用包含工业,医疗或科学领域。所有热电探头可用于“长期”激光功率测量。根据最大可测功率的不同,采用传导、风冷和水冷的方式。每个热电探头都配有NIST和PTB可追溯校准证书。热电探头可以提供DB15或USB和RS-232接头(PC-Plug选项)。
介绍
- 可测功率高达40W (瞬时200W)
- 灵敏度高的热电堆传感器,功耗可低至10μW,能量可达2mJ
- 宽带高抗膜层 28KW/cm2
- 可测能量高达 200 焦
- NIST and PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) 可追踪
性能参数
订购代码 | 功率范围 | 最大瞬时功率 | 能量范围 | 有效口径 | 光谱范围 | 制冷方式 | 接线类型 |
A-02-D12-BBF | 0.1 mW – 200 mW | 200 mW | 1 mJ – 200 mJ | 10 mm | 0.19 – 25 µm | Convection | DB15 |
A-2-D12-HPB | 1 mW – 2 W | 2 W | 1 mJ – 2 J | 10 mm | 0.19 – 25 µm | Convection | DB15 |
A-2-D12-BBF | 1 mW – 2 W | 2 W | 1 mJ – 2 J | 10 mm | 0.19 – 11 µm | Convection | DB15 |
A-5-D12-BBF | 1 mW – 5 W | 7.5 W | 10 mJ – 5 J | 10 mm | 0.19 – 25 µm | Convection | DB15 |
A-5-D12-BBF | 1 mW – 5 W | 7.5 W | 10 mJ – 5 J | 10 mm | 0.19 – 25 µm | Convection | DB15 |
A-10-D12-HPB | 10 mW – 10 W | 15 W | 10 mJ – 15 J | 12 mm | 0.19 – 11 µm | Convection | DB15 |
A-10-D20-BBF | 10 mW – 10 W | 15 W | 10 mJ – 15 J | 20 mm | 0.19 – 25 µm | Convection | DB15 |
A-10-D20-HPB | 10 mW – 10 W | 15 W | 10 mJ – 15 J | 20 mm | 0.19 – 11 µm | Convection | DB15 |
A-30-D25-HPB | 20 mW – 30 W | 45 W | 50 mJ – 45 J | 25 mm | 0.19 – 11 µm | Convection | DB15 |
A-40-D25-BBF | 20 mW – 40 W | 60 W | 50 mJ – 60 J | 25 mm | 0.19 – 25 µm | Convection | DB15 |
A-40-D25-HPB | 20 mW – 40 W | 60 W | 50 mJ – 60 J | 25 mm | 0.19 – 11 µm | Convection | DB15 |
A-40-D40-HPB | 20 mW – 40 W | 60 W | 50 mJ – 60 J | 40 mm | 0.19 – 11 µm | Convection | DB15 |
A-40/200-D25-HPB | 150 mW – 40 W | 200 W | 200 mJ – 200 J | 25 mm | 0.19 – 11 µm | Convection | DB15 |
A-40/200-D40-HPB | 100 mW – 40 W | 200 W | 150 mJ – 200 J | 40 mm | 0.19 – 11 µm | Convection | DB15 |
A-40/200-D60-HPB | 200 mW – 40 W | 200 W | 250 mJ – 200 J | 60 mm | 0.19 – 11 µm | Convection | DB15 |
Reviews
There are no reviews yet.