Omicron LedHUB®是一款用于生物、工业和分析行业的高功率LED光源,从340nm到840nm范围内可集成6种不同的波长。LedHUB®模块化设计利于以后波长数量的增加和功能的升级。
LedHUB®高功率LED光源
主要特点
- 模块化设计,用户可进行6种不同波长的集合,波长范围内340nm-950nm.
- 自动化控制led光强,分辨率0.1%(0-100%)
- 数字调制开关时间<2µs
- 模拟和数字调制
应用:
- 显微镜
- 光子遗传学
- 流式细泡术
- 钙离子成像
- 化学分析
- 取证
LedHUB® 参数 | |
型号 | LedHUB®最多6波长 |
波长 | 340nm / 50mW* 365nm / 400mW* 385nm / 1000mW* 405nm / 500mW* 455nm / 500mW* 470nm / 400mW* 505nm / 200mW* 505…600nm / 800mW* – wavelength selectable by bandpass filter 528nm / 250mW* 595nm / 250mW* 625nm / 500mW* 660nm / 500mW* 730nm / 600mW* 820nm / 600mW* 850nm / 600mW* 940nm / 600mW* * The optical output power depends on the used fiber / liquid light guide diameter and installed bandpass filters |
光纤耦合类型 | 2mm液态光导 3mm液态光导 5mm液态光导 SMA-905连接石英光纤 FC/PC 连接石英光纤 |
激发带通滤光片 | 6x带通滤光片 (每个波长1片);用户方便更换 25mm标准直径滤光片 |
外部调制 | 6x模拟调制输入 频率:DC…200kHz 上升下降时间:<2µs 消光比:∞ 输入信号类型:0-5V or 0-10V (客户可配置) 连接器类型:BNC or Sub-D 6x数字调制输入 频率:DC…200kHz 上升下降时间:<2µs 消光比:∞ 输入信号类型:TTL (5V) 连接器类型:BNC or Sub-D |
内信号产生 | 6个独立可编程PWM频率产生器(每个波长一个) 频率:最高200kHz 占空比:1…99% |
外部同步 | 1x同步输入用于同步到外部信号 输入信号类型:TTL (5V) 连接器类型:BNC or Sub-D 1x同步输出用于同步到外部单元 输出信号类型:TTL (5V) 连接器类型:BNC or Sub-D |
控制接口 | 类型USB 2.0和RS-232 |
控制软件 | Omicron Control Center – WindowsTM based laser control software |
供电电压 | 100-240VAC, 50/60Hz, 250W max. |
尺寸 | 19英寸机架外壳, L x W x H: 383mm x 484mm x 88 |
Reviews
There are no reviews yet.