Jennar ™ F-theta物镜特别适用于千瓦范围内的中功率和大功率应用的微加工。可以在紫外线至可见光和红外线的激光波长下使用标准物镜:您将获得波长为1080至266 纳米的物镜。可以提供STEP文件,将JENar ™ F-theta物镜快速而轻松地集成至任何系统。
优势:
- 非常耐用:得益于特殊的低污染安装技术,在认证的洁净室中避免了粘合剂和润滑剂及组装
- 高精度:适用于各类材料的微构建、打标和贴标。
- 灵活:快速而轻松地集成至现有系统
- 自定义:提供标准版或根据个人需求特别定制版产品
- 高效:通过对光学组件的热-机械应力的有限元分析,节省资金
- 连续稳定性:全面的测试保证了现场的可替代性
应用领域
- 微电子学:例如,玻璃微结构
- 半导体工业:例如,微加工
- 汽车工业:例如,切割和构建复合材料
- 医疗:例如,在治疗应用中除去纱布
- 一般应用:例如,玻璃加工,电池焊接
波长范围 | 镜头型号 | 焦距 | 扫描场对角线距离 | 全扫描角度 | 用于2轴扫描的1/e2处的最大光斑尺寸 | 在/e2处的焦点尺寸 | a1建议镜子间距 | a2第二个镜子到法兰的距离 | 远心度(只有 F-Theta |带扫描仪) | 自最后表面(含窗口)的后工作距 | 螺纹接口 | 窗口型号 |
[ nm ] | [ mm ] | [ mm ] | [゜] | [ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | [ mm ] | [゜] | [ mm ] | |||
1030-1080 | 017700-024-26 | 100 | 93 | 54 | 10 | 19 | 13 | 43 | 8.7 | 9.1 | 87 | M85x1 | 576230 |
017700-003-26 | 125 | 80 | 37 | 15 | 16 | 18 | 38 | 4.9 | 5.1 | 155 | M85x1 | 575267 | |
125 | 93 | 43 | 15 | 16 | 18 | 28 | 7.2 | 7.4 | 155 | ||||
601926 | 125 | 80 | 37 | 15 | 16 | 18 | 38 | 4.9 | 5.1 | 155 | M85x1 | 602019 | |
125 | 93 | 43 | 15 | 16 | 18 | 28 | 7.2 | 7.4 | 155 | ||||
017700-019-26 | 160 | 170 | 60 | 10 | 31 | 13 | 43 | 17.1 | 17.2 | 178 | M85x1 | 576230 | |
601914 | 160 | 170 | 60 | 10 | 31 | 13 | 43 | 17.1 | 17.2 | 178 | M85x1 | 576234 | |
017700-018-26 | 170 | 170 | 57 | 14 | 24 | 17 | 41 | 11.6 | 11.7 | 194 | M85x1 | 575267 | |
017700-017-26 | 255 | 239 | 53 | 20 | 24 | 25 | 39 | 14.3 | 15.0 | 291 | M85x1 | 575267 | |
601948 | 255 | 239 | 53 | 20 | 24 | 25 | 39 | 14.3 | 15.0 | 291 | M85x1 | 602019 | |
017700-022-26 | 347 | 354 | 58 | 16 | 46 | 17 | 41 | 18.7 | 18.7 | 404 | M85x1 | 575267 | |
609661 NEW | 347 | 355 | 58 | 15 | 46 | 17 | 41 | 18.2 | 18.2 | 404 | M85x1 | 575267 | |
017700-009-26 | 350 | 452 | 71 | 15 | 45 | 23 | 25 | 23.7 | 24.0 | 395 | M85x1 | 610826 | |
017700-021-26 | 420 | 420 | 57 | 15 | 55 | 17 | 41 | 18.7 | 18.8 | 501 | M85x1 | 575267 | |
515-540 | 017700-209-26 | 100 | 90 | 53 | 10 | 10 | 12 | 43 | 7.7 | 7.8 | 95 | M85x1 | 576232 |
017700-202-26 | 102 | 75 | 43 | 15 | 7 | 18 | 36 | 4.1 | 4.9 | 133 | M85x1 | 576228 | |
017700-203-26 | 108 | 75 | 40 | 15 | 7 | 16 | 39 | 4.9 | 5.1 | 130 | M85x1 | 599379 | |
108 | 86 | 46 | 15 | 7 | 16 | 31 | 7.1 | 7.3 | 130 | ||||
017700-206-26 | 170 | 160 | 54 | 14 | 12 | 17 | 41 | 10.9 | 11.0 | 195 | M85x1 | 576228 | |
017700-205-26 | 255 | 233 | 52 | 20 | 12 | 25 | 39 | 14.2 | 14.3 | 294 | M85x1 | 576228 | |
017700-208-26 | 330 | 347 | 58 | 16 | 23 | 17 | 41 | 18.4 | 18.4 | 384 | M85x1 | 576228 | |
017700-207-26 | 420 | 420 | 57 | 15 | 27 | 17 | 41 | 19.3 | 19.3 | 485 | M85x1 | 576228 | |
355 | 017700-401-26 | 53 | 24 | 24 | 10 | 3.5 | 13 | 46 | 0.4 | 1.5 | 65 | M85x1 | 576243 |
Reviews
There are no reviews yet.