Workshop的S-波片是一种超级结构的波片,能将线偏振的光改变成径向,方位角,螺旋的偏振态。S-波片也能将圆偏振光改变成光学涡旋。

性能参数

型号波长透过率有效口径/mm
RPC-488-02488 nm ±15 nm>70 %2
RPC-488-04488 nm ±15 nm>70 %4
RPC-488-06488 nm ±15 nm>70 %6
RPC-488-08488 nm ±15 nm>70 %8
RPC-488-10488 nm ±15 nm>70 %10
RPC-488-15488 nm ±15 nm>70 %15
RPC-515-02515 nm ±20 nm>80 %2
RPC-515-04515 nm ±20 nm>80 %4
RPC-515-06515 nm ±20 nm>80 %6
RPC-515-08515 nm ±20 nm>80 %8
RPC-515-10515 nm ±20 nm>80 %10
RPC-515-15515 nm ±20 nm>80 %15
RPC-632-02632 nm ±20 nm>85 %2
RPC-632-04632 nm ±20 nm>85 %4
RPC-632-06632 nm ±20 nm>85 %6
RPC-632-08632 nm ±20 nm>85 %8
RPC-632-10632 nm ±20 nm>85 %10
RPC-632-15632 nm ±20 nm>85 %15
RPC-800-02800 nm ±25 nm>85 %2
RPC-800-04800 nm ±25 nm>85 %4
RPC-800-06800 nm ±25 nm>85 %6
RPC-800-08800 nm ±25 nm>85 %8
RPC-800-10800 nm ±25 nm>85 %10
RPC-800-15800 nm ±25 nm>85 %15
RPC-1030-021030 nm ±35 nm>90 %2
RPC-1030-041030 nm ±35 nm>90 %4
RPC-1030-061030 nm ±35 nm>90 %6
RPC-1030-081030 nm ±35 nm>90 %8
RPC-1030-101030 nm ±35 nm>90 %10
RPC-1030-151030 nm ±35 nm>90%15
RPC-1550-021550 nm ±40 nm>90 %2
RPC-1550-041550 nm ±40 nm>90 %4
RPC-1550-061550 nm ±40 nm>90 %6
RPC-1550-081550 nm ±40 nm>90 %8
RPC-1550-101550 nm ±40 nm>90 %10
RPC-1550-151550 nm ±40 nm>90 %15

特点:

  • 将线偏光转化为径向偏振或者方位偏振
  • 产生光学涡旋
  • 高损伤阈值
  • 指定波段接近100%转化效率
  • 20-90%透射率(防反射涂层)
  • 大孔径(标准6mm, 可以大于15mm)
  • 无粘贴—更耐高温
  • 不会有无效中心
  • 无拼接

产品优点:

  • 用于获得更小的光斑
  • 在加工方向上保证相同的光属性
  • 复杂的轨迹下,具有相同的宽度
  • 所有方向上保证相同的切割速度

产品应用:

  • STED 显微镜学
  • 微加工
  • 产生任何旋角矢量涡
  • 多粒子捕获
  • 光学微磨
  • 在掺Yb光纤激光器中改变输出的光学偏振态
  • 观察和旋转对称破坏光子自旋霍尔效应
  • 实现偏振的高阶演化
  • 直接把线偏振光束转化成各方向上向量化光束