IPS波长稳定多模激光器采用独特的Hybird ECL设计锁定激光器,允许用户指定波长和光谱线宽,以满足大多数应用要求。
波长稳定多模激光器
波长精度+0.5nm(+0.1nm可定制),典型谱线宽度<0.1nm,波长漂移<0.07nm/C。IPS波长稳定多模激光器是拉曼光谱激励光源等高可靠性和重复性产品的理想选择之一。
由于波长和谱线宽度在设计时是锁定的,这种创新的波长稳定多模激光器不需要选择许多激光二极管来满足目标规范。这为用户提供了高性能、高性价比的药品监控、安全、实时过程监控。
产品特点:
- 可调输出功率>100W
- 波长633-1550nm
- 光谱线宽<0.1nm典型值(<0.07nm窄线宽)
- 多种封装配置
典型多模激光器光谱图
激光器波长和光谱宽度随时间变化
性能参数:
型号 | 光谱宽度FWHM,nm | 输出功率,mW | 输出配置 | 光纤连接器 | 内置拉曼滤光片 | 内置光电二极管 | 封装方式 |
532nm | |||||||
I0532SU0050MF | <0.06 | 50 | 105um多模光纤 | FC/PC | No | Yes | U型模块 |
I0532SU0050MS | <0.06 | 50 | FC/PC | No | Yes | ||
I0532SL0050MF | <0.06 | 50 | FC/PC | No | Yes | L型模块 | |
I0532SL0050MS | <0.06 | 50 | SMA | No | Yes |
型号 | 光谱宽度FWHM,nm | 输出功率,mW | 输出配置 | 光纤连接器 | 封装方式 |
785nm | |||||
I0785MB0500B | <0.15 | 500 | 自由光束 | N/A | 14-pin BF封装 |
I0785MB1000B | <0.15 | 1000 | 自由光束 | N/A | |
I0785MB0350M | <0.15 | 350 | 105um多模光纤
| None | |
I0785MB0350MF | <0.15 | 350 | FC/PC | ||
I0785MB0350MS | <0.15 | 350 | SMA | ||
I0785MB0350M-NL | <0.07 | 350 | None | ||
I0785MB0350MF-NL | <0.07 | 350 | FC/PC | ||
I0785MB0600M | <0.15 | 600 | None | ||
I0785MB0600MF | <0.15 | 600 | FC/PC | ||
I0785MB0600MS | <0.15 | 600 | SMA | ||
I0785MU0350MF | <0.15 | 350 | 105um多模光纤 | FC/PC | U型模块 |
I0785MU0350MS | <0.15 | 350 | SMA | ||
I0785MU0350MF-NL | <0.07 | 350 | FC/PC | ||
I0785MU0350MS-NL | <0.07 | 350 | SMA | ||
I0785MU0500MF | <0.15 | 500 | FC/PC | ||
I0785MU0500MS | <0.15 | 500 | SMA | ||
I0785MU1100M2S | <0.15 | 1100 | 200um多模光纤 | SMA | 配对U型模块 |
I0785MU1500M4S | <0.2 | 1500 | 400um多模光纤 | SMA | |
I0785MU3000M4S | <0.2 | 3000 | 400um多模光纤 | SMA | |
I0785MM0350MF | <0.15 | 350 | 105um多模光纤 | FC/PC | M型模块 |
I0785MM0350MS | <0.15 | 350 | SMA | ||
I0785MM0500MF | <0.15 | 500 | FC/PC | ||
I0785MM0500MS | <0.15 | 500 | SMA | ||
808nm | |||||
I0808MB0500B | <0.15 | 500 | 自由光束 | N/A | 14-pin BF封装 |
I0808MB1000B | <0.15 | 1000 | 自由光束 | N/A | |
I0808MB0350M | <0.15 | 350 | 105um多模光纤 | None | |
I0808MB0350MF | <0.15 | 350 | FC/PC | ||
I0808MB0350MS | <0.15 | 350 | SMA | ||
I0808MB0350M-NL | <0.07 | 350 | None | ||
I0808MB0350MF-NL | <0.07 | 350 | FC/PC | ||
I0808MB0600M | <0.15 | 600 | None | ||
I0808MB0600MF | <0.15 | 600 | FC/PC | ||
I0808MB0600MS | <0.15 | 600 | SMA | ||
I0808MU0350MF | <0.15 | 350 | 105um多模光纤 | FC/PC | U型模块 |
I0808MU0350MS | <0.15 | 350 | SMA | ||
I0808MU0350MF-NL | <0.07 | 350 | FC/PC | ||
I0808MU0350MS-NL | <0.07 | 350 | SMA | ||
I0808MU0500MF | <0.15 | 500 | FC/PC | ||
I0808MU0500MS | <0.15 | 500 | SMA | ||
I0808MU1100M2S | <0.15 | 1100 | 200um多模光纤 | SMA | 配对U型模块 |
I0808MU1500M4S | <0.2 | 1500 | 400um多模光纤 | SMA | |
I0808MU3000M4S | <0.2 | 3000 | 400um多模光纤 | SMA | |
I0808MM0350MF | <0.15 | 350 | 105um多模光纤 | FC/PC | M型模块 |
I0808MM0350MS | <0.15 | 350 | SMA | ||
I0808MM0500MF | <0.15 | 500 | FC/PC | ||
I0808MM0500MS | <0.15 | 500 | SMA | ||
830nm | |||||
I0830MB0500B | <0.15 | 500 | 自由光束 | N/A | 14-pin BF封装 |
I0830MB1000B | <0.15 | 1000 | 自由光束 | N/A | |
I0830MB0350M | <0.15 | 350 | 105um多模光纤 | None | |
I0830MB0350MF | <0.15 | 350 | FC/PC | ||
I0830MB0350MS | <0.15 | 350 | SMA | ||
I0830MB0350M-NL | <0.07 | 350 | None | ||
I0830MB0350MF-NL | <0.07 | 350 | FC/PC | ||
I0830MB0600M | <0.15 | 600 | None | ||
I0830MB0600MF | <0.15 | 600 | FC/PC | ||
I0830MB0600MS | <0.15 | 600 | SMA | ||
I0830MU0350MF | <0.15 | 350 | 105um多模光纤 | FC/PC | U型模块 |
I0830MU0350MS | <0.15 | 350 | SMA | ||
I0830MU0350MF-NL | <0.07 | 350 | FC/PC | ||
I0830MU0350MS-NL | <0.07 | 350 | SMA | ||
I0830MU0500MF | <0.15 | 500 | FC/PC | ||
I0830MU0500MS | <0.15 | 500 | SMA | ||
I0830MU1100M2S | <0.15 | 1100 | 200um多模光纤 | SMA | 配对U型模块 |
I0830MU1500M4S | <0.2 | 1500 | 400um多模光纤 | SMA | |
I0830MU3000M4S | <0.2 | 3000 | 400um多模光纤 | SMA | |
I0830MM0350MF | <0.15 | 350 | 105um多模光纤 | FC/PC | M型模块 |
I0830MM0350MS | <0.15 | 350 | SMA | ||
I0830MM0500MF | <0.15 | 500 | FC/PC | ||
I0830MM0500MS | <0.15 | 500 | SMA | ||
976nm | |||||
I0976MB0600M | <0.15 | 600 | 105um多模光纤 | N/A | 14-pin高功率BF封装 |
I0976MB0600MF | <0.15 | 600 | FC/PC | ||
I0976MB0600M-NL | <0.07 | 600 | N/A | ||
I0976MB0600MF-NL | <0.07 | 600 | FC/PC | ||
I0976MB1000M | <0.15 | 1000 | N/A | ||
I0976MB1000MF | <0.15 | 1000 | FC/PC | ||
I0976MB4000M | <0.25 | 4000 | N/A | ||
I0976MB4000MF | <0.25 | 4000 | FC/PC | ||
I0976MB6000M | <0.25 | 6000 | None | ||
I0976MB6000MF | <0.25 | 6000 | FC/PC | ||
I0976MU0600MF | <0.15 | 600 | FC/PC | U型模块 | |
I0976MU0600MS | <0.15 | 600 | SMA | ||
I0976MU0600MF-NL | <0.07 | 600 | FC/PC | ||
I0976MU0600MS-NL | <0.07 | 600 | SMA | ||
I0976MM0600MF | <0.15 | 600 | FC/PC | M型模块 | |
I0976MM0600MS | <0.15 | 600 | SMA | ||
I0976MM0600MF-NL | <0.07 | 600 | FC/PC | ||
I0976MM0600MS-NL | <0.07 | 600 | SMA | ||
1064nm | |||||
I1064MB0350M | <0.15 | 350 | 105um多模光纤 | N/A | 14-pin BF封装 |
I1064MB0350MF | <0.15 | 350 | FC/PC | ||
I1064MB0350MS | <0.15 | 350 | SMA | ||
I1064MB0600M | <0.15 | 600 | None | ||
I1064MB0600MF | <0.15 | 600 | FC/PC | ||
I1064MB0350M-NL | <0.07 | 350 | None | ||
I1064MB0350MF-NL | <0.07 | 350 | FC/PC | ||
I1064MU0350MF | <0.15 | 350 | FC/PC | U型模块 | |
I1064MU0350MS | <0.15 | 350 | SMA | ||
I1064MU0350MF-NL | <0.07 | 350 | FC/PC | ||
I1064MU0350MS-NL | <0.07 | 350 | SMA | ||
I1064MU0500MF | <0.15 | 500 | FC/PC | ||
I1064MU0500MS | <0.15 | 500 | SMA | ||
I1064MM0350MF | <0.15 | 350 | FC/PC | M型模块 | |
I1064MM0350MS | <0.15 | 350 | SMA | ||
I1064MM0350MF-NL | <0.07 | 350 | FC/PC | ||
I1064MM0350MS-NL | <0.07 | 350 | SMA | ||
I1064MM0500MF | <0.15 | 500 | FC/PC | ||
I1064MM0500MS | <0.15 | 500 | SMA | ||
1546nm | |||||
I1546MB0300M | <0.15 | 300 | 105um多模光纤 | N/A | 14-pin BF封装 |
I1546MB0300MF | <0.15 | 300 | FC/PC | ||
I1546MB0350MS | <0.15 | 300 | SMA | ||
I1546MM0300MF | <0.15 | 350 | FC/PC | M型模块 | |
I1546MM0300MS | <0.15 | 350 | SMA |
封装方式:
![]() U型模块 | ![]() L型模块 | ![]() 14-pin BF封装 |
![]() M型模块 | ![]() 14-pin高功率BF封装 |
Reviews
There are no reviews yet.