型号 | 转盘直径/mm | 范围 | 分辨率 | 重复精度 | 速度, 转/min | 抖动 | 载重/kg | |
水平 | 径向 | |||||||
8MR190V-90-VSS43 | 190 | 360 | 54arcsec | 72arcsec | 4 | 40uRa | 40 | 20 |
8MR190V | 190 | 360 | 0.6arcmin | – | 2 | 0.5arcmin | 10 | 2 |
8MR190V-2-VSS42 | 190 | 360 | 0.6arcmin | – | 2 | 0.5arcmin | 10 | 2 |
8MR174V-11-VSS42 | 39.6 | 360 | 0.9° | 1.6arcmin | 50°/s | 1arcmin | 4 | 1.5 |
Reviews
There are no reviews yet.