慢轴准直光学器件是在二极管激光器的慢轴上形成光束的高效手段。它既可以作为柱面透镜的整体阵列使用,也可以作为单透镜用于单发射器准直。光学器件的非球面设计保证了光的有效准直。此外,透镜的精确定心和低楔形误差意味着快轴的性能不会受到影响。
慢轴准直透镜
好处
- 传输率高达99%
- 完美的再现性
- 最小的死区
- 最高的精度和均匀度
- NRE成本低的定制解决方案
- 大量生产的高度经济的制造过程
- 质量可靠稳定
可下载文件:INGENERIC_SAC
Slow-Axis Collimation
Lens type | NA | EFL (mm) | PE (mm) | L (mm) | H (mm) | CT (mm) |
Pitch: 200 µm | ||||||
SAC-010-200 | 0.1 | 1 | 0.2 | tbd | tbd | 1 |
Pitch: 400 µm | ||||||
SAC-015-400 | 0.13 | 1.5 | 0.4 | tbd | tbd | 1 |
SAC-029-400 | 0.07 | 2.9 | 0.4 | tbd | tbd | 1 |
Pitch: 498 µm | ||||||
SAC-028-498 | 0.07 | 2.8 | 0.49 | tbd | tbd | 1 |
Pitch: 500 µm | ||||||
SAC-022-500 | 0.11 | 2.2 | 0.5 | tbd | tbd | 1 |
SAC-026-500 | 0.09 | 2.6 | 0.5 | tbd | tbd | 1 |
SAC-030-500 | 0.08 | 3 | 0.5 | tbd | tbd | 1 |
SAC-033-500 | 0.07 | 3.3 | 0.5 | tbd | tbd | 1 |
SAC-035-500 | 0.07 | 3.5 | 0.5 | tbd | tbd | 1 |
SAC-037-500 | 0.07 | 3.7 | 0.5 | tbd | tbd | 1 |
SAC-039-500 | 0.07 | 3.9 | 0.5 | tbd | tbd | 1 |
SAC-040-500 | 0.06 | 4 | 0.5 | tbd | tbd | 1 |
SAC-042-500 | 0.06 | 4.2 | 0.5 | tbd | tbd | 1 |
SAC-045-500 | 0.05 | 4.5 | 0.5 | tbd | tbd | 1 |
Pitch: 710 µm | ||||||
SAC-058-710 | 0.05 | 5.8 | 0.71 | tbd | tbd | 1 |
Pitch: 1000 µm | ||||||
SAC-035-1000 | 0.14 | 3.5 | 1 | tbd | tbd | 1 |
SAC-060-1000 | 0.08 | 6.19 | 1 | tbd | tbd | 1 |
SAC-069-1000 | 0.07 | 6.9 | 1 | tbd | tbd | 1 |
SAC-073-1000 | 0.07 | 7.3 | 1 | tbd | tbd | 1 |
SAC-080-1000 | 0.06 | 8.25 | 1 | tbd | tbd | 1 |
SAC-100-1000 | 0.05 | 10.3 | 1 | tbd | tbd | 1 |
请在我们的数据表中找到当前产品范围。除了现成的标准产品外,我们还设计和制造慢轴准直器,特别适合您的特定应用。与我们的服务团队联系以了解更多信息。
Single SACs
Lens Type Single SAC | EFL [mm] | CA max. for NA [mm] | H** max. [mm] | L* [mm] | CT [mm] |
S-SAC-F8.0 | 8 | 2.6 | 3 | tbd. | 1 |
S-SAC-F37 | 37 | 7.5 | 7.68 | tbd. | 1.5 |
S-SAC-F3.7 | 3.7 | 2.2 | 2.3 | tbd. | 1 |
S-SAC-F20 | 20 | 7.24 | 7.5 | tbd. | 2 |
S-SAC-F12 | 12 | 5 | 6 | tbd. | 1.9 |
EFL: Effective focal length @ 808 nm
CA: Clear aperture
NA: Numerical aperture
Coating: Standard AR 780-1020 nm or upon request
Transmission: > 99%
L*: Length 1.0…14.0mm (+/-0.10 mm) according to customer specification
H**: Height 1.0 up to max. height according to table
CT: Center Thickness (+/- 0.02 mm)
Reviews
There are no reviews yet.