Standa于1987年在立陶宛维尔纽斯成立,至今已有20多年的历史。 多年来,Standa始终专注于精密光学机械的设计与制造。电动平移平台是其中一个重要的产品线,设备具有高的分辨能力,可低至0.0023um,有宽的行程范围10~2000+mm和0.5~60Kg的载荷能力,可提供各种型号,满足不同的用户需求。
电动平移台
型号 | 行程 mm | 螺纹间距 mm | 分辨率 μm | 双向重复精度 μm | 最大速度 mm/s | 负载/kg | |
水平 | 垂直 | ||||||
8MT173-10 | 10 | 0.25 | 1.25 | – | 5 | 5 | 2 |
8MT173-20 | 20 | ||||||
8MT173-25 | 25 | ||||||
8MT173-30 | 30 | ||||||
8MT173V-VSS42-10 | 10 | 2.5 | 3 | 1 | |||
8MT173V-VSS42-20 | 20 | ||||||
8MT173V-VSS42-25 | 25 | ||||||
8MT173V-VSS42-30 | 30 | ||||||
8MT173-10DCE2 | 10 | 0.25 | 0.058 | 0.4 | 0.5 | 5 | 1 |
8MT173-20DCE2 | 20 | ||||||
8MT173-25DCE2 | 25 | ||||||
8MT173-30DCE2 | 30 | ||||||
8MT173-DCJ | 10 | – | 0.038 | ||||
8MT173-DCJ | 20 | ||||||
8MT173-DCJ | 25 | ||||||
8MT173-DCJ | 30 | ||||||
8MT173V-DCE | 10 | 0.028 | 0.16 | ||||
8MT173V-DCE | 20 | ||||||
8MT173V-DCE | 25 | ||||||
8MT173V-DCE | 30 | ||||||
8MT30-50 | 50 | 0.25 | 1.25 | – | 5 | 5 | 3 |
8MT30V-50-VSS42 | 50 | 1.25 | – | 2.5 | 3 | 1 | |
8MT30-50DCE | 50 | 0.014 | 0.4 | 7 | 5 | 1 | |
8MT30-50DCJ | 50 | – | 0.4 | 0.38 | 5 | 1 | |
8MT30V-50DCE | 50 | 0.029 | 0.4 | 0.5 | 5 | 1 | |
8MT175-50 | 50 | 0.5 | 0.25 | – | 10 | 8 | 3 |
8MT175-50-MEn1 | 50 | ||||||
8MT175V-50-VSS42 | 50 | ||||||
8MT175-100 | 100 | ||||||
8MT175-100-MEn1 | 100 | ||||||
8MT175V-100-VSS42 | 100 | ||||||
8MT175-150 | 150 | ||||||
8MT175-150-MEn1 | 150 | ||||||
8MT175V-150-VSS42 | 150 | ||||||
8MT175-200 | 200 | ||||||
8MT175-200-MEn1 | 200 | ||||||
8MT175V-200-VSS42 | 200 | ||||||
8MT177-100 | 100 | 0.5 | 1 | – | 5 | 8 | 3 |
8MT50-100BS1 | 100 | 1 | 5 | – | 20 | 30 | 8 |
8MT50-100BS1-MEn1 | 100 | ||||||
8MT50Z-100BS1 | 100 | ||||||
8MT50-150BS1 | 150 | ||||||
8MT50-150BS1-MEn1 | 150 | ||||||
8MT50Z-150BS1 | 150 | ||||||
8MT50-200BS1 | 200 | ||||||
8MT50-200BS1-MEn1 | 200 | ||||||
8MT50Z-200BS1 | 200 | ||||||
8MT18-13 | 13 | 0.35 | 1 | – | 1 | 0.5 | 0.25 |
8MT184-13 | 13 | 0.25 | 1.25 | – | |||
8MT193-100 | 100 | 0.5 | 2.5 | – | 10 | 8 | 3 |
8MT167-25BS1 | 25 | 1 | 5 | 1.5 | 25 | 30 | 7 |
8MT167S-25BS1 | |||||||
8MT167M-25BS1 | |||||||
8MT167-25LS | 25 | 0.25 | 1.25 | 1 | 6 | 30 | 7 |
8MT167S-25LS | |||||||
8MT167M-25LS | |||||||
8MT167-100 | 100 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 |
8MT167S-100 | |||||||
8MT167-100C28 | 100 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 |
8MT167S-100C28 | |||||||
8MT167-100-28 | 100 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 |
8MT167S-100-28 | |||||||
8MT167-100DCE2 | 100 | 0.5 | 0.023 | 0.8 | 5.5 | 7 | 3 |
8MT167S-100DCE2 | |||||||
8MT200-100 | 100 | 0.5 | 2.5 | – | 10 | 40 | 6 |
8MT200-100SM | 100 | 0.5 | – | – | 25 | 40 | 6 |
8MT200-100DCE | 100 | 0.5 | 0.028 | – | 13 | 30 | 5 |
8MT200XY-4247 | 200×200 | – | – | ±2 | 30 | 8 | N/A |
8MT200XY-4247-MEN1 | – | 0.5 | ±2 | 30 | |||
8MT200XY-B43-MEN4 | – | 0.1 | ±1 | 50 | |||
8MT200XY-B43-MEN4-LEN1-025 | – | 0.1 | ±0.5 | 50 | |||
8MT160-300 | 300 | 0.5 | 2.5 | – | 8 | 10 | 3 |
8MT160-300-2-SM | 300 | 2 | – | – | 50 | 10 | 3 |
8MT295 | 240-2840 | 2.5/4/5/10 | 12.5 | – | 40 | 60 | 10 |
8MT195 | 240-2840 | 2.5/4/5/10 | 12.5 | – | 40 | 40 | 10 |
8MT165-200-B43 | 200 | – | – | ±1 | <150 | 50 | 20 |
8MT60-200-4247 | 200 | 0.5 | 2.5 | On request | 10 | 8 | 3 |
8MT60V-200-VSS42 | 200 | 0.5 | 2.5 | On request | 5 | 8 | 3 |
8MTF-75LS05 | 75×75 | 0.5 | 2.5 | – | 10 | 50 | 6 |
8MTF-102LS05 | 102×102 | ||||||
8MTF-200-4247 | 200×200 | – | – | ±2 | 30 | 8 | – |
8MTF-200-4247-MEN1 | – | – | ±2 | 30 | |||
8MTF-200-B43-MEN4 | – | – | ±1 | 50 | |||
8MTF-200-B43-MEN4-LEN1-025 | – | – | ±0.5 | 50 | |||
8MTF2 | 2x2x2 | – | 0.2 | – | – | 1.5 | – |
8MTP116 | ±2°,±2.5° | 0.25 | 1.25 | 7 |
Reviews
There are no reviews yet.