Skip to content型号 | 行程,mm | 分辨率,um | 运行精度,um | 读数精度,um | 载重,kg |
水平 | 垂直 |
7T8-01/02 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |
7T173-10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 |
7T173-20 | 20 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 |
7T173-25 | 25 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 |
7T173-30 | 30 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 |
7T173-20-50 | 50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 |
7T125-10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3/0.5 |
7T128 | 5 | 1 | 2 | | 1 | 0.2 |
7T184-13 | 13 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 |
7T173-10T | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 |
7T173-10TM | 10 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 |
7T173-20T | 20 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 |
7T173-20TM | 20 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 |
7T30-50 | 50 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 |
7T175-50 | 50 | 1 | 2 | 10 | 40 | 9 |
7T175-100 | 100 | 1 | 2 | 10 | 40 | 20 |
7T175-150 | 150 | 1 | 2 | 10 | 40 | 20 |
7T68-25 | 25 | 1 | 2 | 10 | 20 | 5 |
7T68-25T | 25 | 1 | 2 | 10 | 20 | 5 |
7T68-25TM | 25 | 1 | 2 | 10 | 20 | 5 |
7T38 | 15 | 1 | 2 | 10 | 10 | 5 |
7T164-10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
7T164SS-10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
7T164-10T | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
7T67-25 | 25 | 1 | 2 | 10 | 20 | 5 |
7T67-6 | 6 | 1 | 2 | 10 | 45 | 3 |
7T167-25 | 25 | 1 | – | 5 | 16 | 7 |
7T67S-25 | 25 | 1 | – | 5 | 32 | 7 |
7T167-50 | 50 | 1 | – | 5 | 16 | 7 |
7T167-100Q | 100 | 1 | | | 16 | |
Reviews
There are no reviews yet.