应用于光谱分析领域的光纤跳线具有坚实耐用、稳定性高、插入损耗和反射损耗低等特点。连接光源,或连接光谱仪,起到传输光谱信号的作用。根据客户的实际检测应用场合,可以选择不同型号的光纤跳线,可考虑的指标参数包括:波长范围、光纤芯径及材料、包层材料及长度等。我们能够为客户提供各种标准及定制光纤跳线,以满足高校、科研机构及工业企业对传导光纤的各种应用。
光纤跳线
特点:
- 光谱范围:190-2200nm
- 光纤芯径:200-1000μm
- 包层材料:金属 / 塑料
- 标准长度:0.5m、1m、2m,其它长度可定制
规格参数:
| 芯径 | 长度 | 产品型号 | 波长范围 | 包层材料 |
|---|---|---|---|---|
| 200μm | 2m | ZF200-2-UV-P | 200-1100nm | 塑料 |
| ZF200-2-UV-M | 200-1100nm | 金属 | ||
| ZF200-2-VIS-P | 300-1400nm | 塑料 | ||
| ZF200-2-VIS-M | 300-1400nm | 金属 | ||
| ZF200-2-NIR-P | 400-2200nm | 塑料 | ||
| ZF200-2-NIR-M | 400-2200nm | 金属 | ||
| ZF200-2-BB-P | 280-2100nm | 塑料 | ||
| CZF200-2-BB-M | 280-2100nm | 金属 | ||
| 1m | ZF200-1-UV-P | 200-1100nm | 塑料 | |
| ZF200-1-UV-M | 200-1100nm | 金属 | ||
| ZF200-1-VIS-P | 300-1400nm | 塑料 | ||
| ZF200-1-VIS-M | 300-1400nm | 金属 | ||
| ZF200-1-NIR-P | 400-2200nm | 塑料 | ||
| ZF200-1-NIR-M | 400-2200nm | 金属 | ||
| ZF200-1-BB-P | 280-2100nm | 塑料 | ||
| ZF200-1-BB-M | 280-2100nm | 金属 | ||
| 400μm | 2m | ZF400-2-SR-P | 190-1100nm | 塑料 |
| ZF400-2-SR-M | 190-1100nm | 金属 | ||
| ZF400-2-UV-P | 200-1100nm | 塑料 | ||
| ZF400-2-UV-M | 200-1100nm | 金属 | ||
| ZF400-2-VIS-P | 300-1400nm | 塑料 | ||
| ZF400-2-VIS-M | 300-1400nm | 金属 | ||
| ZF400-2-NIR-P | 400-2200nm | 塑料 | ||
| ZF400-2-NIR-M | 400-2200nm | 金属 | ||
| 1m | ZF400-1-SR-P | 190-1100nm | 塑料 | |
| ZF400-1-SR-M | 190-1100nm | 金属 | ||
| ZF400-1-UV-P | 200-1100nm | 塑料 | ||
| ZF400-1-UV-M | 200-1100nm | 金属 | ||
| ZF400-1-VIS-P | 300-1400nm | 塑料 | ||
| ZF400-1-VIS-M | 300-1400nm | 金属 | ||
| ZF400-1-NIR-P | 400-2200nm | 塑料 | ||
| ZF400-1-NIR-M | 400-2200nm | 金属 | ||
| 600μm | 2m | ZF600-2-UV-P | 200-1100nm | 塑料 |
| ZF600-2-UV-M | 200-1100nm | 金属 | ||
| ZF600-2-VIS-P | 300-1400nm | 塑料 | ||
| ZF600-2-VIS-M | 300-1400nm | 金属 | ||
| ZF600-2-NIR-P | 400-2200nm | 塑料 | ||
| ZF600-2-NIR-M | 400-2200nm | 金属 | ||
| 1m | ZF600-1-UV-P | 200-1100nm | 塑料 | |
| ZF600-1-UV-M | 200-1100nm | 金属 | ||
| ZF600-1-VIS-P | 300-1400nm | 塑料 | ||
| ZF600-1-VIS-M | 300-1400nm | 金属 | ||
| ZF600-1-NIR-P | 400-2200nm | 塑料 | ||
| ZF600-1-NIR-M | 400-2200nm | 金属 | ||
| 1000μm | 2m | ZF1000-2-UV-P | 200-1100nm | 塑料 |
| ZF1000-2-UV-M | 200-1100nm | 金属 | ||
| 1m | ZF1000-1-UV-P | 200-1100nm | 塑料 | |
| ZF1000-1-UV-M | 200-1100nm | 金属 |



Reviews
There are no reviews yet.