Y 型光纤具有坚实耐用、稳定性高、插入损耗和反射损耗低等特点。Y 型光纤一端为两根光芯并排放置,另外两端分别为一根传导光芯,主要作用是将信号光进行分路或复合。根据客户的实际检测应用场合,可以选择不同型号的 Y 型光纤,可考虑的指标参数包括:波长范围、光纤芯径及材料、包层材料及长度等。我们能够为客户提供各种标准及定制 Y 型光纤,以满足高校、科研机构及工业企业对分叉光纤的各种应用。
Y 型光纤
特点:
- 光谱范围:190-2200nm
- 光纤芯径:200-600μm
- 包层材料:金属 / 塑料
规格参数:
| 芯径 | 产品型号 | 波长范围 | 长度 | 包层材料 |
|---|---|---|---|---|
| 200μm | ZY200-2-UV-P | 200-1100nm | 2m | 塑料 |
| ZY200-2-UV-M | 200-1100nm | 2m | 金属 | |
| ZY200-2-VIS-P | 300-1400nm | 2m | 塑料 | |
| ZY200-2-VIS-M | 300-1400nm | 2m | 金属 | |
| ZY200-2-NIR-P | 400-2200nm | 2m | 塑料 | |
| ZY200-2-NIR-M | 400-2200nm | 2m | 金属 | |
| ZY200-2-BB-P | 280-2100nm | 2m | 塑料 | |
| ZY200-2-BB-M | 280-2100nm | 2m | 金属 | |
| 400μm | ZY400-2-SR-P | 190-1100nm | 2m | 塑料 |
| ZY400-2-SR-M | 190-1100nm | 2m | 金属 | |
| ZY400-2-UV-P | 200-1100nm | 2m | 塑料 | |
| ZY400-2-UV-M | 200-1100nm | 2m | 金属 | |
| ZY400-2-VIS-P | 300-1400nm | 2m | 塑料 | |
| ZY400-2-VIS-M | 300-1400nm | 2m | 金属 | |
| ZY400-2-NIR-P | 400-2200nm | 2m | 塑料 | |
| ZY400-2-NIR-M | 400-2200nm | 2m | 金属 | |
| 600μm | ZY600-2-UV-P | 200-1100nm | 2m | 塑料 |
| ZY600-2-UV-M | 200-1100nm | 2m | 金属 | |
| ZY600-2-VIS-P | 300-1400nm | 2m | 塑料 | |
| ZY600-2-VIS-M | 300-1400nm | 2m | 金属 | |
| ZY600-2-NIR-P | 400-2200nm | 2m | 塑料 | |
| ZY600-2-NIR-M | 400-2200nm | 2m | 金属 |



Reviews
There are no reviews yet.