标准材料
- 不锈钢
- 铜
标准材料
基板规格
可选材料
| 尺寸(µm) | 误差(µm) |
| 2.0 | ±0.5 |
| 3.0 | ±0.5 |
| 5.0 | ±1 |
| 10 | ±1 |
| 15 | ±1.5 |
| 20 | ±2 |
| 25 | ±2 |
| 30 | ±2 |
| 35 | ±2 |
| 40 | ±3 |
| 50 | ±3 |
| 75 | ±3 |
| 100 | ±4 |
| 150 | ±6 |
| 200 | ±6 |
| 300 | ±8 |
| 400 | ±10 |
| 500 | ±10 |
| 600 | ±10 |
| 700 | ±10 |
| 800 | ±10 |
| 900 | ±10 |
| 1000 | ±10 |
本网站所载资料如有更改,恕不另行通知。关键尺寸或规格应与我们的技术支持人员核实。
典型应用
Reviews
There are no reviews yet.